| |
年収 | 保険料納付期間(加入年数) | |
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
300万円 | 16万円 | 25万円 | 33万円 | 41万円 | 49万円 | 58万円 | 66万円 | |
500万円 | 27万円 | 41万円 | 55万円 | 69万円 | 82万円 | 96万円 | 110万円 | |
700万円 | 38万円 | 58万円 | 77万円 | 96万円 | 115万円 | 134万円 | 153万円 | |
1,000万円 | 55万円 | 82万円 | 110万円 | 137万円 | 164万円 | 192万円 | 219万円 | |
年金は、2階建ての構成になっており1階建ての部分が国民年金。2階建ての部分が厚生年金になります。
| |
| 年金受給額 | |
国民年金 | 厚生年金 | 合計受給額 | |
夫婦共働き(会社員同士)の場合 夫:年収700万円 妻:年収300万円 | 夫:約78万円 妻:約78万円 | 夫:約153万円 妻:約66万円 | 夫:約231万円 妻:約144万円 合計:375万円/年(31.25万円/月) | |
会社員と専業主婦の場合 夫:年収700万円 妻:年収なし | 夫:約153万円 妻:0円 | 夫:約231万円 妻:約78万円 合計:約309万円/年(約25.75万円/月) | |
夫婦共働き(自営業者同士)の場合 夫:年収700万円 妻:年収300万円 | 夫:0円 妻:0円 | 夫:約78万円 妻:約78万円 合計:約156万円/年(約13万円/月) | |
自営業者と専業主婦の場合 夫:年収700万円 妻:年収なし | |
老後月にいくら貰えるかがわかっているほうが将来の貯えがしやすいと思いますが、人口減少などにより10%ぐらい上記の金額より減額が予想されます。